<big id="dtxjn"></big>

    <font id="dtxjn"></font>
    <ol id="dtxjn"><sub id="dtxjn"><video id="dtxjn"></video></sub></ol>

      <ins id="dtxjn"><em id="dtxjn"><mark id="dtxjn"></mark></em></ins>

      <ins id="dtxjn"></ins>

      <ol id="dtxjn"><sub id="dtxjn"><video id="dtxjn"></video></sub></ol>

        <ins id="dtxjn"><th id="dtxjn"></th></ins>

        <ol id="dtxjn"></ol>
        <ins id="dtxjn"><sub id="dtxjn"><p id="dtxjn"></p></sub></ins>

        <font id="dtxjn"></font>

        欢迎光临上海维特锐实业发展有限公司
        主页 > 技术文章 > kracht流量计VC 0,025 K1 P1 P2 SH的工作原理
        技术文章
        kracht流量计VC 0,025 K1 P1 P2 SH的工作原理

        kracht流量计VC 0,025 K1 P1 P2 SH的工作原理

        VC 0,025 K1 P1 P2 SH流量计属于可变面积流量计的一种,其测量原理基于流体通过节流孔时产生的压力差与流量之间的关系。具体来说,当流体通过节流孔时,节流孔的面积随流量的增加而增加,导致流体在节流孔前后的压力差发生变化。通过测量这个压力差,可以推算出流体的流量。


        VC 0,025 K1 P1 P2 SH流量计中,节流孔被设计成一个锥形测量管,内部放置一个浮子。浮子的位置随着流量的变化而变化,从而改变节流孔的有效面积。浮子的位置与流量之间的关系通过精密的校准和计算得出,确保测量结果的准确性。


        kracht新型号:

         

        VC 0,025 K1 F1 P2 SH

        VC 0,025 K1 F1 P2 SC

        VC 0,025 K1 F1 P2 SM

        VC 0,025 K1 F1 P2 HH

        VC 0,025 K1 F1 P2 VH

        VC 0,025 G2 F3 P2 SH

        VC 0,025 G2 F3 R2 SH

        VC 0,025 K2 F3 R2 SH

        VC 0,025 H2 F3 P2 VH

        VC 0,025 K1 E1 P2 HH

        VC 0,025 G2 E3 R2 SH

        VC 0,025 K2 E3 R2 SH

        VC 0,025 K1 P1 P2 HH

        VC 0,025 K1 P1 P2 XH

        VC 0,025 G2 P3 R2 SH

        VC 0,025 K2 P3 R2 SH

        VC 0,04 K1 F1 P2 SH

        VC 0,04 K1 F1 P2 HH

        VC 0,04 K1 F1 P2 VH

        VC 0,04 K1 F1 P2 XH

        VC 0,04 K2 F3 P2 SH

        VC 0,04 K2 F3 P2 XH

        VC 0,04 K2 F3 R2 SH

        VC 0,04 K1 E1 P2 SH

        VC 0,04 K1 E1 P2 RH

        VC 0,04 K1 E2 P2 SC

        VC 0,04 K2 E3 P2 XH

        VC 0,04 K2 E3 P2 SC

        VC 0,04 K1 P1 P2 SH

        VC 0,04 K2 P3 P2 SH

        VC 0,04 H2 P3 R2 XH

        VC 0,1 K1 F1 P2 SH

        VC 0,1 K1 F1 P2 SV

        VC 0,1 K1 F1 P2 SM

        VC 0,1 K1 F1 P2 HH

        VC 0,1 K1 F1 P2 XH

        VC 0,1 G1 F1 P2 SH

        VC 0,1 K2 F3 P2 SH

        VC 0,1 K2 F3 R2 SH

        VC 0,1 K2 P3 P2 SH

        VC 0,1 K1 E1 P2 SH

        VC 0,1 K1 E2 P2 SC

        VC 0,1 K1 P1 P2 SH

        VC 0,2 K1 F1 P2 SH

        VC 0,2 K1 F1 P2 SM

        VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220

        VC 0,2 K1 F1 P2 HH

        VC 0,2 K1 F1 P2 XH

        VC 0,2 G1 F1 P2 SH

        VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101

        VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113

        VC 0,2 G2 F3 P2 SH

        VC 0,2 K2 F3 P2 XH

        VC 0,2 K2 F3 R2 SH

        VC 0,2 K1 E1 P2 SH

        VC 0,2 K2 E3 P2 SH

        VC 0,2 K1 P1 P2 HH

        VC 0,2 G2 P3 R2 VH

        VC 0,2 K2 P3 P2 SH

        VC 0,2 H2 P3 P2 SH

        VC 0,2 K5 F3 R2 SH

        VC 0,2 K5 P3 R2 SH

        VC 0,2 K5 E3 R2 SH

        VC 0,2 K5 F3 R2 SM

        VC 0,2 K4 F3 R2 SH

        VC 0,2 K4 P3 R2 SH

        VC 0,4 K1 F1 P2 SH

        VC 0,4 K1 F1 P2 SV

        VC 0,4 K1 F1 P2 SM

        VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220

        VC 0,4 K1 F1 P2 HH

        VC 0,4 K1 F1 P2 VH

        VC 0,4 K1 F1 P2 XH

        VC 0,4 G1 F1 P2 SH

        VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101

        VC 0,4 K1 E1 P2 SH

        VC 0,4 G1 E1 P2 SH

        VC 0,4 K1 P1 P2 SH

        VC 0,4 K1 P1 P2 VH

        VC 0,4 K1 P1 P2 XH

        VC 1 K1 F1 P2 SH

        VC 1 K1 F1 P2 SC

        VC 1 K1 F1 P2 HH

        VC 1 K1 F1 P2 VH

        VC 1 K1 F1 P2 XH

        VC 1 C1 F1 P2 SH

        VC 1 G1 F1 P2 SH

        VC 1 G1 F1 P2 SM

        VC 1 G1 F1 P2 SH /101

        VC 1 G1 F1 P4 SH

        VC 1 K2 F3 P2 XH

        VC 1 H2 F3 P2 SH

        VC 1 K1 E1 P2 SH

        VC 1 K1 E1 P2 SC

        VC 1 K1 E1 P2 HH

        VC 1 K2 E3 P2 SH

        VC 1 K1 P1 P2 HH

        VC 1 K1 P1 P2 XH

        VC 1 G1 P1 P2 SH

        VC 1 K2 P3 P2 SH

        VC 1 H2 P3 P2 SH

        VC 1 H2 P3 P2 HH

        VC 3 K1 F1 P2 SH

        VC 3 K3 F1 P2 SH

        VC 3 K1 F1 P2 HH

        VC 3 K1 F1 P2 VH

        VC 3 K1 F1 P2 XH

        VC 3 G1 F1 P2 SH

        VC 3 G1 F1 P2 SM

        VC 3 G2 F3 P2 SH

        VC 3 K1 E1 P2 SH

        VC 3 K1 E1 P2 HH

        VC 3 G1 E1 P2 SH

        VC 3 K1 P1 P2 SH

        VC 3 K1 P1 P2 HH

        VC 5 K1 F1 P2 SH

        VC 5 K3 F1 P2 SH

        VC 5 K1 F1 P4 SK /220

        VC 5 K1 F1 P2 VH

        VC 5 C1 F1 P4 SK /220

        VC 5 K1 F1 P2 SH /124

        VC 5 G1 F1 P2 SH

        VC 5 G1 F1 P2 SH /113

        VC 5 K1 E1 P2 SH

        VC 5 K1 P1 P2 SH

        VC 5 G1 P1 P2 SH

        VC 5 K2 P3 P2 SH

        VC 12 K1 F1 P2 SH

        VC 12 K1 F1 P2 SM

        VC 12 K1 F1 P4 SK /220

        VC 16 K1 F1 P2 SH

        VCA 0,04 K4 F3 R1 SH

        VCA 0,04 K4 F3 R1 VH

        VCA 0,1 K5 F3 R1 SH

        VCA 0,2 U4 F4 R1 SH

        VCA 0,2 U4 F4 R1 SM

        VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148

        VCA 0,2 U4 F4 R1 VH

        VCA 0,2 U4 E4 R1 SH

        VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213

        VCA 2 U4 F4 R1 SH

        VCA 2 U4 F4 P1 SH

        VCA 2 M5 F4 R1 SH

        VCA 2 M5 F4 R1 VH

        VCA 2 M5 F4 R2 SH

        VCA 2 M5 F4 P1 SH

        VCA 2 U4 F4 R1 SH /40

        VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

        VCA 2 M5 F4 R1 SH /40

        VCA 2 M5 F4 R1 VV

        VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

        VCG 2 M1 F1 P2 SH

        VCG 2 M1 F1 P2 XH

        VCN 0,04 K2 F3 R1 SH

        SVC 4 K3 F1 S2 SH

        SVC 4 K3 F1 R2 SH

        SVC 10 K1 F1 S2 SH

        SVC 10 K1 F1 R2 SH

        SVC 10 K1 F1 R2 HH

        SVC 10 K1 L1 R2 HH

        SVC 10 K1 P1 R2 HH

        SVC 10 K3 F1 S2 SH

        SVC 40 K1 F1 S2 SH

        SVC 40 K1 F1 S2 HH

        SVC 40 K1 F1 S2 VH

        SVC 100 K1 F1 D2 SH

        SVC 100 K1 F1 S2 SH

        SVC 100 K1 F1 S2 VH


        • © 2019 上海维特锐实业发展有限公司(www.trason.com.cn) 版权所有 技术支持:化工仪器网
        • 电 话:13795311481 传 真:021-52500777 QQ号码:2852785350 邮 箱:3250014860@qq.com 地 址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501-1504室 备案号:沪ICP备13015955号-26 总访问量:413599
        • 本公司(www.trason.com.cn)主营:KRACHT克拉克流量计、KRACHT克拉克 HYDAC压力传感器、HYDAC继电器 ,KRACHT流量计及齿轮泵,VSE流量计,ACE,RICKMEIER齿轮泵及泵组,MTS位移传感器,Lincoln润滑系列,ATOS全系列,贺德克传感器及滤芯
        在线客服 联系方式

        服务热线

        13795311481

        精品无码一区二区三区av <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>